официальная гарантия
- Производитель:
- Модель:PIKO 20
- 0
- Показать все характеристики
| Модель инвертора | Kostal PIKO 20 |
| Тип инвертора | Сетевой |
| AC номинальная мощность, Вт | 20000 |
| AC номинальное напряжение, В | 400 |
| AC максимальный ток, А | 32.2 |
| AC частота, диапазон, Гц | 47/51 |
| DC Максимальная мощность входа, Вт | 30000 |
| MPPT вход / стринги | 3/9 |
| DC pабочий диапазон напряжения,В | 160-1000 |
| DC номинальное напряжение, В | 680 |
| DC максимальное напряжение входа, В | 1000 |
| DC минимальное напряжение входа, B | 180 |
| DC максимальный ток входа, А | 3х20 |
| КПД инвертора, % | 98 |
| Разъемы, подключения, интерфейс | AC-plug, RS485, Ethernet, Дисплей, SUNCLIX |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20....+60 |
| Допустимая влажность, % | 100 |
| Охлаждение инвертора | Принудительное |
| Уровень шума работающего инвертора, Дб | <56 |
| Выключатель DC/AC | Есть/Есть |
| Датчик неисправности | Есть |
| Защита полярности DC/Зашита от короткого замыкания AC | Есть/Есть |
| Вес устройства, кг | 48.5 |
| Габариты, (ВхШхГ) мм | 540х700х265 |
Пока не было вопросов.




