официальная гарантия
- Производитель:
- Модель:SUN2000-8KTL-M0
- 0
- Показать все характеристики
| Модель инвертора | SUN2000-8KTL-M0 |
| Тип инвертора | Сетевой |
| AC максимальная мощность, Вт | 8800 |
| AC номинальная мощность, Вт | 8000 |
| AC номинальное напряжение, В | 230-400 |
| AC максимальный ток, А | 13.5 |
| AC частота, диапазон, Гц | 50-60 |
| DC Максимальная мощность входа, Вт | 14880 |
| MPPT вход / стринги | 2/4 |
| DC pабочий диапазон напряжения,В | 140-980 |
| DC номинальное напряжение, В | 600 |
| DC максимальное напряжение входа, В | 1100 |
| DC минимальное напряжение входа, B | 200 |
| DC максимальный ток входа, А | 11 |
| КПД инвертора, % | 98.9 |
| Разъемы, подключения, интерфейс | RS485, Wi-Fi, Ethernet, Дисплей, USB |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 °C to +60 °C |
| Допустимая влажность, % | 0~100% |
| Охлаждение инвертора | Конвекция |
| Уровень шума работающего инвертора, Дб | 29 |
| Выключатель DC/AC | Есть/Есть |
| Датчик неисправности | Есть |
| Защита полярности DC/Зашита от короткого замыкания AC | Есть/Есть |
| Вес устройства, кг | 17 |
| Габариты, (ВхШхГ) мм | 525x470x166 |
Пока не было вопросов.






