официальная гарантия
- Производитель:
- Модель:PIKO 10 IQ
- 0
- Показать все характеристики
| Модель инвертора | PIKO 10 IQ |
| Тип инвертора | Сетевой |
| AC номинальная мощность, Вт | 10000 |
| AC номинальное напряжение, В | 220-400 |
| AC максимальный ток, А | 16 |
| AC частота, диапазон, Гц | 50-60 |
| DC мощность, Вт | 10300 |
| DC Максимальная мощность входа, Вт | 15000 |
| MPPT вход / стринги | 2/2 |
| DC pабочий диапазон напряжения,В | 120-1000 |
| DC номинальное напряжение, В | 570 |
| DC максимальное напряжение входа, В | 1000 |
| DC минимальное напряжение входа, B | 150 |
| DC максимальный ток входа, А | 26 |
| КПД инвертора, % | 97.2 |
| Разъемы, подключения, интерфейс | RS485, Wi-Fi, Ethernet, Дисплей, Цифровой вход, USB |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+60 |
| Допустимая влажность, % | 100 |
| Охлаждение инвертора | Принудительное |
| Уровень шума работающего инвертора, Дб | 39 |
| Выключатель DC/AC | Есть/Есть |
| Датчик неисправности | Есть |
| Защита полярности DC/Зашита от короткого замыкания AC | Есть/Есть |
| Вес устройства, кг | 19.9 |
| Габариты, (ВхШхГ) мм | 563х405х233 |
Пока не было вопросов.

