официальная гарантия
- Производитель:
- Модель:S5-EH1P6K-L
- 0
- Показать все характеристики
- Два трекера MPP с точным алгоритмом работы
- Совместимый с литий-ионными или свинцово-кислотными АКБ
- Наличие Backup функции при автономной работе
- Контроль генерации
- Функция ДБЖ
- Интеллектуальная функция EMS
- Несколько функций защиты
- CAN, RS485
- Возможность программирования разных режимов работы
- Естественное охлаждение без применения вентилятора
- Удаленный мониторинг через Wi-Fi, GPRS ( дополнительная опция, устанавливается Data Logging Stick)
Модель инвертора | Solis S5-EH1P6K-L |
Тип инвертора | Гибридный |
AC номинальная мощность, Вт | 6000 |
AC номинальное напряжение, В | 220 |
AC максимальный ток, А | 23 |
AC частота, диапазон, Гц | 50/60 |
DC Максимальная мощность входа, Вт | 8000 |
MPPT вход / стринги | 2/2 |
DC pабочий диапазон напряжения,В | 90-520 |
DC номинальное напряжение, В | 330 |
DC максимальное напряжение входа, В | 600 |
DC минимальное напряжение входа, B | 120 |
DC максимальный ток входа, А | 15 |
КПД инвертора, % | 96.8 |
Разъемы, подключения, интерфейс | RS485, Wi-Fi, Дисплей, MC4 |
Стандарт защиты | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °C | -25...+60 |
Допустимая влажность, % | 100 |
Охлаждение инвертора | Конвекция |
Уровень шума работающего инвертора, Дб | <20 |
Датчик неисправности | Есть |
Защита полярности DC/Зашита от короткого замыкания AC | Есть/Есть |
Вес устройства, кг | 18 |
Дополнительно | Резервная мощность АКБ- 5000 ВтТип АКБ литий-ионные или свинцово-кислотныеВремя переключения в резервный режим до 20 мс |
Габариты, (ВхШхГ) мм | 333х505х249 |
Пока не было вопросов.
Теги: Гибридый инвертор 5 квт