официальная гарантия
- Производитель:
- Модель:SUN2000-15KTL-M2
- 100
- Показать все характеристики
Сетевой инвертор 15 кВт Huawei SUN2000-15KTL-M2 имеет расширенные функции защиты:
- Запрет повторного подключения к электросети после разрыва цепи (Anti-islanding Protection)
- Защита от сверхтоков AC
- Защита от короткого замыкания AC
- Защита от перенапряжения AC
- Защита от обратной полярности
- Защита от перенапряжения DC
- Защита от перенапряжения AC
- Блок мониторинга токов на выходе
- Защита от возникновения дуги
- Дистанционное управление мощностью
- Интегрированное возобновление PID
Модель инвертора | SUN2000-15KTL-M2 HIGH CURRENT |
Тип инвертора | Сетевой |
AC номинальная мощность, Вт | 15000 |
AC номинальное напряжение, В | 220/380 |
AC максимальный ток, А | 25.2 |
AC частота, диапазон, Гц | 50/60 |
DC Максимальная мощность входа, Вт | 22500 |
MPPT вход / стринги | 2/4 |
DC pабочий диапазон напряжения,В | 160-950 |
DC номинальное напряжение, В | 600 |
DC максимальное напряжение входа, В | 1080 |
DC минимальное напряжение входа, B | 200 |
DC максимальный ток входа, А | 27 на MPPT |
КПД инвертора, % | 98.65 |
Разъемы, подключения, интерфейс | RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Стандарт защиты | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °C | -25.... + 60 |
Допустимая влажность, % | 100 |
Охлаждение инвертора | Конвекция |
Выключатель DC/AC | Есть/Нет |
Датчик неисправности | Есть |
Защита полярности DC/Зашита от короткого замыкания AC | Есть/Есть |
Вес устройства, кг | 25 |
Габариты, (ВхШхГ) мм | 525 x 470 x 262 |
Пока не было вопросов.