ТІЛЬКИ З ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ
- Бренд:
- Модель:SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 (HV)
- 10
- Показати всі характеристики
Гібридний інвертор на 30 кВт Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 (HV)
- Три фази
- Номінальна AC потужність 30 кВт
- Потужність входу по PV до 39 кВт
- Сумісний з Li-ion АКБ, напруга системи АКБ 160-800 В В, струм заряду/розряду до 50 А
- Є функція "підмішування" електроенергії з мережі, яка може працювати за "Зеленим тарифом"
- Може використовуватися як ДБЖ

Базове застосування цього інвертора включає наступні пристрої для повної працездатної системи.
- Генератор або АКБ
- Фотоелектричні модулі
Цей інвертор може живити всі види побутової техніки вдома чи в офісі, включно з двигуном такі прилади, як холодильник і кондиціонер.
| Модель инвертора | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 (HV) |
| Тип інвертора | Гібридний |
| AC максимальна потужність, Вт | 33000 |
| AC номінальна потужність, Вт | 30000 |
| AC номінальна напруга, В | 230/400 |
| AC максимальний струм, А | 60 |
| AC частота, диапазон, Гц | 50-60 |
| MPPT вхід / стринги | 3/6 |
| DC pабочий діапазон напруги, В | 150-850 |
| DC номінальна напруга, В | 600 |
| DC максимальна напруга входу, В | 1000 |
| DC мінімальна напруга входу, B | 180 |
| DC максимальний струм входу, А | 36+36+36 |
| ККД інвертора % | 98 |
| Роз'єми, підключення, інтерфейс | RS485; CAN, Wi-Fi, Дисплей, MC4 |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Діапазон робочих температур, °C | -40...+60 |
| Допустима вологість % | 99 |
| Охолодження інвертора | Примусова |
| Рівень шуму працюючого інвертора, Дб | <65 |
| Вес устройства, кг | 30 |
| Додатково | Тип АКБ - Li-ion, 160-800 В, 50+50 А |
| Габарити, (ВхШхГ) мм | 527×894×294 |
Ще не було питань.





